Положение
о ежегодной XIV Научно-практической конференции
«ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» с международным участием
27 - 28 марта 2026 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее — Положение) определяет условия, порядок организации и проведения Научно-практической конференции «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» (далее — Конференция).2. Организация Конференции
2.1. Руководство Конференцией осуществляется организационным комитетом Научно-практической конференции «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» (далее – Оргкомитет).3.Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции могут быть:4. Порядок организации и проведения Конференции
4.1. Конференция проводится с декабря по март текущего учебного года.5. Требования к материалам Конференции и критерии оценки работ участников
5.1. На Конференцию не принимаются работы, не соответствующие настоящему Положению, не содержащие собственных результатов авторов проектов или исследований, реферативные и описательные работы.6. Подведение итогов Конференции и награждение
6.1. Призеры и победители среди участников Конференции определяются в каждой возрастной группе каждой тематической секции.| Критерий 1 – Целеполагание (3 балла) | Балл |
| Для исследования: цель работы не поставлена, задачи не сформулированы, проблема не обозначена. Для проекта: нет цели, не определен круг потенциальных заказчиков, потребителей, назначение разработки | 0 |
| Цель обозначена в общих чертах, задачи сформулированы не конкретно, проблема не обозначена | 1 |
| Цель исследования: однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема не актуальна: либо уже решена, либо актуальность не аргументирована. Цель проекта обозначена, но не обоснована. | 2 |
| Цель исследования однозначна, задачи сформулированы конкретно, проблема обозначена, актуальна; актуальность проблемы аргументирована. Цель проекта обоснована (сформулирована проблема, которая решается в проекте) и является актуальной в современной ситуации. | 3 |
| Критерий 2 - Анализ области исследования, методов и решений (4 балла) | |
| Нет обзора литературы изучаемой области/ область исследования не представлена. Нет списка используемой литературы. | 1 |
| Приведено описание области исследования. Приведен список используемой литературы, но нет ссылок на источники. Источники устарели, не отражают современное представление | 2 |
| Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки оформлены в соответствии с требованиями. Цитируемые источники устарели, не отражают современное представление. | 3 |
| Для исследования: Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки оформлены в соответствии с требованиями. Источники актуальны, отражают современное представление. Для проекта: Есть актуальный список литературы, анализ существующих в практике решений, сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ предлагаемого решения | 4 |
| Критерий 3 - Методика исследовательской/проектной деятельности (3 балла) | |
| Нет описания методов исследования. Нет плана работы (исследования). Нет схемы эксперимента. Нет выборки (если требуется). | 0 |
| Присутствует только одно из следующего: Описание методов. План работы (исследования). Схема эксперимента. Выборка (если требуется). | 1 |
| Присутствует только два из следующего: Описание методов. План исследования, работы. Схема эксперимента. Выборка (если требуется). | 2 |
| Для исследования: приведены методы исследования, план исследования. Дана схема эксперимента. Выборка (если требуется) соответствует критерию достаточности. Для проекта: есть подробный план, описание использованных ресурсов и способов их привлечения для реализации проекта. | 3 |
| Критерий 4 - Качество результата (3 балла) | |
| Для исследования: Исследование не проведено, результаты не получены, поставленные задачи не решены, выводы не обоснованы. Для проекта: Нет подробного описания достигнутого результата. Нет подтверждений (фото, видео) полученного результата. Отсутствует программа и методика испытаний. Не приведены полученные в ходе испытаний показатели назначения. | 0 |
| Для исследования: Исследование проведено, получены результаты, но они не достоверны. Решены не все поставленные задачи. Выводы недостаточно обоснованы. Для проекта: Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото- подтверждения работающего образца/макета/модели. Отсутствует программа и методика испытаний. Испытания не проводились. | 1 |
| Для исследования: Исследование проведено, получены достоверные результаты. Решены все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Не показано значение полученного результата по отношению к результатам предшественников в области. Для проекта: Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото- подтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения не в полной мере соответствуют заявленным. | 2 |
| Для исследования: Исследование проведено, получены результаты, они достоверны. Решены все поставленные задачи. Выводы обоснованы. Показано значение полученного результата по отношению к результатам предшественников в области. Для проекта: Дано подробное описание достигнутого результата. Есть видео и фото- подтверждения работающего образца/макета/модели. Приведена программа и методика испытаний. Полученные в ходе испытаний показатели назначения в полной мере соответствуют заявленным. | 3 |
| Критерий 5 - Самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование (3 балла) | |
| Нет понимания сути проекта/исследования, личного вклада не выявлено. Низкий уровень осведомлённости в предметной области проекта/исследования. | 0 |
| Есть понимание сути проекта/исследования, личный вклад не конкретен. Уровень осведомлённости в предметной области проекта/исследования не позволяет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу. | 1 |
| Есть понимание сути проекта/ исследования, личный вклад и его значение в полученных результатах чётко обозначены. Хорошо ориентируется в предметной области исследования, что позволяет уверенно обсуждать положение дел по изучаемому вопросу. | 2 |
| Есть понимание сути проекта/исследования, личный вклад и его значение в полученных результатах чётко обозначены. Свободно ориентируется в предметной области проекта /исследования. Определено дальнейшее направление развития проекта /исследования. | 3 |
| Специальный критерий (присуждается коллегиальным решением экспертной комиссии) | |
| Представленная работа действительно содержит значимые для науки результаты (имеет теоретическую/ практическую значимость), может быть представлена на научных конференциях, рекомендовано подготовить на её основе научные публикации. | 1 |